法律事务(警务辅助)
前五学期平均成绩排名表
名次 学号 姓名 性别 行政班级 修读课程/环节数 未通过课程/环节数 平均成绩
1 21206060224 李文婷 21警务辅助2区 43 0 86.95
2 21206060217 石秉立 21警务辅助2区 43 0 86.02
3 21206060125 马丽梅 21警务辅助1区 43 0 85.86
4 21206060107 梁为钧 21警务辅助1区 43 0 85.70
5 21206060216 潘盼 21警务辅助2区 43 0 85.63
6 21206060218 余义葵 21警务辅助2区 43 0 85.51
7 21206060214 覃倩 21警务辅助2区 43 0 85.47
8 21206060104 王杰 21警务辅助1区 43 0 85.40
9 21206060134 向玲玲 21警务辅助1区 43 0 85.26
10 21206060132 兰秋宇 21警务辅助1区 43 0 85.19
11 21206060233 杨戊甲 21警务辅助2区 43 0 84.74
12 21206060215 陈秋良 21警务辅助2区 43 0 84.19
13 21206060220 黄海浪 21警务辅助2区 43 0 84.09
14 21208010149 黄能洁 21警务辅助1区 46 0 83.87
15 21206060102 韦爱华 21警务辅助1区 43 0 83.79
15 21206060122 刘瑛英 21警务辅助1区 43 0 83.79
17 21206060221 颜清清 21警务辅助2区 43 0 83.72
18 21206060219 唐雨秋 21警务辅助2区 43 0 83.58
19 21206060222 陆童 21警务辅助2区 43 0 83.56
20 21206060129 田孟艳 21警务辅助1区 43 0 83.49
21 21206060115 黄亚楠 21警务辅助1区 43 0 83.44
21 21206060135 左东艺 21警务辅助1区 43 0 83.44
23 21206060226 陆妙娜 21警务辅助2区 43 0 83.35
24 21206060126 王玉洁 21警务辅助1区 43 0 83.02
25 21208010151 姚源明 21警务辅助1区 46 0 82.91
26 21206060225 蓝玲玲 21警务辅助2区 43 0 82.88
27 21206060116 梁雅怡 21警务辅助1区 43 0 82.84
27 21206060324 黄伊 21警务辅助3区 43 0 82.84
29 21206060235 莫慧丽 21警务辅助2区 43 0 82.79
30 21206060314 何嘉艺 21警务辅助3区 43 0 82.72
31 21206060317 韦理 21警务辅助3区 43 0 82.70
32 21206060113 韦若晗 21警务辅助1区 43 0 82.65
33 21206060333 向佳玲 21警务辅助3区 43 0 82.53
34 21206060234 蓝岚 21警务辅助2区 43 0 82.47
35 21206060229 王小碧 21警务辅助2区 43 0 82.33
36 21206060321 林廷妹 21警务辅助3区 43 0 82.19
37 21206060332 梁小玲 21警务辅助3区 43 0 82.05
38 21206060119 吴容铃 21警务辅助1区 43 0 82.00
39 21206060120 黄心乐 21警务辅助1区 43 0 81.84
40 21208010116 付艺萍 21警务辅助3区 47 0 81.81
41 21206060334 覃恩熙 21警务辅助3区 43 0 81.79
42 21208010134 杨玉欣 21警务辅助2区 47 0 81.77
43 21206060128 农晓晓 21警务辅助1区 43 0 81.72
43 21206060331 何甜 21警务辅助3区 43 0 81.72
45 21206060130 陈慧婷 21警务辅助1区 43 0 81.70
46 21206060316 何巧凤 21警务辅助3区 43 0 81.65
47 21206060308 陈小康 21警务辅助3区 43 0 81.53
48 21206060231 唐玉鸣 21警务辅助2区 43 0 81.37
49 21206060127 黎美芳 21警务辅助1区 43 0 81.30
50 21206060117 黄佳雪 21警务辅助1区 43 0 81.28
51 21206060319 黄旎萍 21警务辅助3区 43 0 81.23
52 21206060232 刘慧娟 21警务辅助2区 43 0 81.21
53 21206060118 赵鑫荣 21警务辅助1区 43 0 81.19
54 21206060228 李玲敏 21警务辅助2区 43 0 81.05
55 21206060318 吴爱连 21警务辅助3区 43 0 80.95
56 21206060137 覃昆 21警务辅助1区 43 0 80.91
57 21206060211 周隆准 21警务辅助2区 43 0 80.88
58 21206060236 杨天晴 21警务辅助2区 43 0 80.74
59 21206060105 黄晨曦 21警务辅助1区 43 0 80.63
60 21206060309 黎国林 21警务辅助3区 43 0 80.53
61 21208010150 李职财 21警务辅助3区 44 0 80.50
62 21206060328 吕丽瑾 21警务辅助3区 43 0 80.47
63 21206060315 廖明同 21警务辅助3区 43 0 80.28
64 21206060112 韦建亿 21警务辅助1区 43 0 80.23
65 21206060124 潘丽洪 21警务辅助1区 43 0 80.07
66 21206060204 黄磊 21警务辅助2区 43 0 79.93
67 21206060223 韦锦柠 21警务辅助2区 43 0 79.84
68 21206060329 王丹丹 21警务辅助3区 43 0 79.58
69 21206060304 梁吉豪 21警务辅助3区 43 0 79.51
70 21205020224 盘家阳 21警务辅助1区 43 0 79.35
70 21206060306 梁世鍶 21警务辅助3区 43 0 79.35
70 21206060312 罗盛义 21警务辅助3区 43 0 79.35
73 21206060227 覃怡 21警务辅助2区 43 0 79.26
74 21206060209 温玉冬 21警务辅助2区 43 0 78.91
75 21208010152 黄治鹏 21警务辅助3区 45 0 78.71
76 21206060110 岑韦杰 21警务辅助1区 43 0 78.67
77 21206060136 黄君理 21警务辅助1区 43 0 78.58
78 21206060303 刘秦 21警务辅助3区 43 0 78.51
79 21206060109 甘晋豪 21警务辅助1区 43 0 78.49
79 21206060205 梁建超 21警务辅助2区 43 0 78.49
81 21208010627 赵凤飞 21警务辅助3区 49 0 78.18
82 21206060237 班华高 21警务辅助2区 43 0 78.16
83 21206060327 韦晴晴 21警务辅助3区 43 0 78.14
84 21206060326 潘思言 21警务辅助3区 43 0 78.12
85 20204030445 蒙黎虹 21警务辅助3区 42 0 77.95
86 21206060213 姚天赐 21警务辅助2区 43 0 77.91
86 21206060310 张清爽 21警务辅助3区 43 0 77.91
88 21205020247 罗捷 21警务辅助1区 43 0 77.84
89 21206060212 蒙海建 21警务辅助2区 43 0 77.79
90 21206060307 凌俊福 21警务辅助3区 43 0 77.53
91 19207040207 张钟文 21警务辅助1区 43 0 77.30
92 21206060320 陈妙 21警务辅助3区 43 1 77.26
93 21206060336 石晋楠 21警务辅助3区 42 0 77.21
94 21208010128 邓梦蝶 21警务辅助3区 47 0 76.87
95 21206060201 梁明祥 21警务辅助2区 43 0 76.72
95 21206060203 龙璇至 21警务辅助2区 43 0 76.72
97 21206060208 宁春喜 21警务辅助2区 43 0 76.60
98 21206060311 覃林侃 21警务辅助3区 43 0 76.44
99 21206060335 陆志真 21警务辅助3区 42 0 76.26
100 21206060207 罗益伍 21警务辅助2区 43 0 74.93
101 21205020325 韦有强 21警务辅助3区 43 0 74.09
制表人:严芊           制表时间:2024年3月21日